<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Ventana Naider</title>
			<link>http://www.naider.com/ateneo/ventana.asp</link>
			<description>Artículos Novedad en Ventana Naider</description>
			<language>es</language>
				<item>
					<title>Clusters y Política de Clusters</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/ateneo/articuloVentana.asp?id=1353]]></link>
					<description><![CDATA[ El comité de Regiones solicita que la Comisión Europea prepare un programa marco que facilite la cooperación y la interconexión entre todas las administraciones implicadas y que establezca las líneas directrices para el establecimiento de clusters y su interconexión así como la transnacionalidad de los mismos. La cooperación entre clusters se ve como un medio prometedor para fortalecer la capacidad de innovación en Europa y para atraer la atención mundial de inversores e innovadores, es por esta razón por la que la cooperación transnacional de las organizaciones de clusters no debe circunscribirse únicamente al&lt;br /&gt;ámbito europeo, sino al mundial, de modo que el objetivo final sea la formación de lo que se denominaría «clusters a nivel mundial». &lt;br /&gt;
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>Le modèle social européen est-il soluble dans la mondialisation ?</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/ateneo/articuloVentana.asp?id=1350]]></link>
					<description><![CDATA[ L’idée selon laquelle la mondialisation ébranlerait les bases du modèle social européen (MSE) et engendrerait une course vers le bas des normes sociales ne se trouve pas vraiment confirmée par les faits, du moins pour ce qui concerne la protection sociale1. Bien qu’invoquées couramment pour justifier la nécessité d’une réforme structurelle de la protection sociale en Europe, l’ouverture des frontières, la relocalisation des productions à l’échelle du monde et l’émergence de puissants concurrents au Sud ne paraissent pas avoir joué jusqu’ici dans les changements récents du modèle social européen (dont la portée est restée au demeurant plutôt limitée) un rôle aussi décisif que celui qu’on leur attribue souvent. En matière de protection sociale, les systèmes européens sont confrontés à des défis internes, en premier lieu la qualification de la main-d’oeuvre, avant d’être menacés par la mondialisation. Qu’en est-il du second pilier du MSE, celui de la protection des salariés dans leur emploi ?
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>Perspectives de l&apos;économie mondiale</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/ateneo/articuloVentana.asp?id=1351]]></link>
					<description><![CDATA[ L’économie mondiale s’engage dans une récession majeure face à la crise la plus grave sur les marchés financiers arrivés à maturité depuis les années 30. Un ralentissement sensible de la croissance mondiale est prévu en 2008 et un léger redressement n’apparaîtrait que plus tard en 2009. L’inflation est élevée, sous l’effet de la montée en flèche des cours des produits de base, mais elle devrait ralentir. La situation est exceptionnellement incertaine et risque sérieusement de se dégrader. Dans l’immédiat, il s’agit de stabiliser la situation financière, tout en gérant prudemment les économies pendant une période de ralentissement et en maîtrisant l’inflation.
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>Pasado y futuro de los Planes Nacionales de I+D1</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/ateneo/articuloVentana.asp?id=1352]]></link>
					<description><![CDATA[ El artículo analiza el papel de los Planes Nacionales&lt;br /&gt;como instrumento de fomento y coordinación de la I+D&lt;br /&gt;en España desde 1988. Se señalan los condicionantes&lt;br /&gt;de los enfoques y mecanismos de implementación de&lt;br /&gt;los Planes en la conformación del modelo de desarrollo&lt;br /&gt;científico y tecnológico español. Se concluye que es&lt;br /&gt;necesario un nuevo enfoque en los esquemas de fomento de la I+D para adaptarse al escenario surgido a lo largo de los últimos veinte años y conseguir mayores impactos en el desarrollo social y productivo.
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>La agricultura familiar como respuesta a la crisis alimentaria mundial</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/ateneo/articuloVentana.asp?id=1348]]></link>
					<description><![CDATA[ El Foro Rural Mundial (FRM) y su red de socios y de colaboradores apuestan por el reconocimiento de la Agricultura Familiar y por el desarrollo solidario para acabar con la Crisis Alimentaria Mundial.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La participación de la RED mundial del FRM, permitió conocer las distintas realidades y consecuencias que la mencionada crisis está teniendo en África, América Latina, Asia y Europa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fue una intensa jornada de debates, en la que además de los factores causantes de la crisis se habló de oportunidades.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entre los factores causantes señalar que algunos de ellos tienen que ver con la oferta de alimentos. Como por ejemplo la paulatina reducción de la inversión en materia de investigación agraria, la disminución de stocks de seguridad en algunas potencias productoras, la menor disponibilidad de tierra arable destinada a cultivos alimentarios, el aumento de precio experimentado por gran número de insumos empleados en la agricultura y ganadería así como las malas cosechas debidas a sequías y a otros factores climáticos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Otros factores que se mencionaron están más relacionados con cambios en la Demanda de alimentos. Entre ellos el aumento de la población, los cambios en la dieta que se están dando en todo el mundo y con especial incidencia en dos potencias demográficas como son China e India y la aparición de mercados alternativos para materias primas alimentarias, como es el caso de los agrocombustibles sin olvidar la gran cantidad de superficie agraria útil cuyo destino final no es la producción de cultivos alimentarios.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y por último también se apuntaron otros factores como el aaumento de las inversiones en los mercados de futuros de los productos agrarios con fines puramente especulativos, la devaluación del dólar, vetos a la exportación de alimentos como ha ocurrido en países como Tailandia, Vietnam o India.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Todos estos factores que se manifestaron en la jornada deben ser evaluados con objetividad para determinar la importancia relativa de cada uno de ellos y tomar medidas eficaces contra la crisis. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como ya hemos mencionado, no sólo se hablaron de causas, también se expusieron propuestas y oportunidades reales para el desarrollo. Los participantes coincidieron en que no se puede resolver una situación que tiene tan diferente calado entre regiones y economías tomando únicamente medidas globales, sino hay que atender a las particularidades de las regiones. Para ello es imprescindible contar con la participación activa de todos los agentes implicados en el desarrollo agrario y rural en la toma de decisiones, el fomento del cooperativismo. Sin olvidarnos del papel fundamental de la Agricultura familiar como sustento de la economía y de la seguridad alimentaría de millones de personas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El gran reto que tenemos sobre la mesa es cómo va a poder la economía mundial, en la situación de crisis global que está atravesando, afrontar el reto de alimentar a una población mundial en constante aumento y que actualmente cuenta con más de 900 millones de personas que pasan hambre en el mundo.&lt;br /&gt;]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>New version of TARP adopted at last</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/ateneo/articuloVentana.asp?id=1349]]></link>
					<description><![CDATA[ The Paulson Plan, or TARP (Troubled Assets Relief Program), was finally passed by the House of Representatives on 3 October 2008.&lt;br /&gt;The new version features a number of changes to Henry Paulson&apos;s initial plan but the basis is the same: the US Treasury will have 700 billon dollars to buy illiquid bank assets. Nevertheless growing doubts have been voiced about the effectiveness of the plan in recent days.&lt;br /&gt;It is now the turn of European governments to feel the heat, faced with the developing crisis in&lt;br /&gt;Europe.
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación. Biocombustibles: Perspectivas, Riesgos y Oportunidades</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/ateneo/articuloVentana.asp?id=1347]]></link>
					<description><![CDATA[ &lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;El efecto de los biocombustibles en los precios de los alimentos sigue siendo objeto de un intenso debate, como también ocurre con su capacidad para contribuir a la seguridad alimentaria, la mitigación del cambio climático y el desarrollo agrícola. Dado el carácter urgente y la magnitud de sus posibles consecuencias, es esencial evaluar detalladamente las perspectivas, riesgos y oportunidades que plantean los biocombustibles. Este es el tema central del informe de la FAO de 2008 acerca de El estado mundial de la agricultura y la alimentación.&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>The Gambia: Selected Issues and Statistical Appendix</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/ateneo/articuloVentana.asp?id=1346]]></link>
					<description><![CDATA[ The Gambia’s exchange rate regime is a managed float. Though the exchange rate of the dalasi is determined in the interbank foreign exchange market, the Central Bank of The Gambia (CBG) intervenes in the market from time to time to accumulate foreign reserve assets to meet targets or prevent reserves from being depleted, and calm disorderly conditions when the exchange rate is volatile and the market illiquid.
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>Finance goes crazy</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/ateneo/articuloVentana.asp?id=1345]]></link>
					<description><![CDATA[ The threat of deflation, which for a time was put on the back burner by the threat of its opposite, is back with a vengeance, just as the financial crisis is taking a dramatic turn. Things have begun to happen thick and fast, with movements typical of financial panic, when the slightest suspicion of insolvency becomes self-fulfilling due to the chain reactions it triggers. We have thus seen the US Federal government take the two giant mortgage lenders Fannie Mae and Freddie Mac under its wing, the bankruptcies of Lehman Brothers and Washington Mutual, the emergency rescue of leading US insurer AIG, and the successive buy-out of Merrill Lynch or the rescues of HBOS and Bradford &amp;amp; Bingley in the UK, and of Belgian-Dutch bank, Fortis. The financial landscape is being recreated before our very eyes, against a backdrop of the looming end of an era of excessive, and above all, badly controlled, disintermediation.
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>Impacts of Europe&apos;s changing climate - 2008 indicator-based assessment</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/ateneo/articuloVentana.asp?id=1344]]></link>
					<description><![CDATA[ &lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;p&gt;The report presents past and projected climate change and impacts in Europe by means of about 40 indicators and identifies sectors and regions most vulnerable with a high need for adaptation. The report covers the following indicator categories: atmosphere and climate, cryosphere, marine biodiversity and ecosystems, water quantity (including river floods and droughts), freshwater quality and biodiversity, terrestrial ecosystems and biodiversity, soil, agriculture and forestry, human health. Furthermore the report shows the need for adaptation actions at EU, national and regional level and the need for enhanced monitoring, data collection and exchange and reducing uncertainties in projections. The report is a joined effort of the European Environment Agency (EEA), the European Commission&apos;s Joint Research Centre (JRC-IES) and the World Health Organisation Europe (WHO).&lt;/p&gt;&lt;/font&gt;]]></description>
				</item>
		</channel>
	</rss>
