<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Noticias Naider</title>
			<link>http://www.naider.com/noticias/hemeroteca.asp</link>
			<description>Artículos Novedad de Actualidad naider.com</description>
			<language>es</language>
				<item>
					<title>Diseñamos las lineas estratégicas y económicas de PCTI 2015</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=9344]]></link>
					<description><![CDATA[ Naider  también se encargó de confeccionar la estrategia del plan anterior, el del PCTI 2010]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>El precio de la vivienda crece mucho más que los salarios</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=21]]></link>
					<description><![CDATA[ Comisiones Obreras asegura en un informe
que el precio de la vivienda en términos reales ha crecido casi
catorce veces más que los salarios desde 1987, y el año pasado era
necesario destinar 8,2 veces el salario bruto medio para poder
adquirirla.
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>Se duplica el déficit por cuenta corriente de la Economía Española</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=22]]></link>
					<description><![CDATA[ En el mes de abril de 2005, se contabilizó un déficit por cuenta corriente por valor de 6.013,8 millones de 
euros, que prácticamente duplicó el registrado en el mismo mes de 2004 (3.078,3 millones]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>EU-JAPAN industrial and environmental biotechnology summit, Japan</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=31]]></link>
					<description><![CDATA[ The EU-JAPAN Industrial &amp;amp; Environmental Biotechnology (IEB) Summit will take place in Yokohama, Japan, from 3 to 9 September.
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>ERC Scientific Council announced</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=32]]></link>
					<description><![CDATA[ The European Commission has announced the names of the 22 eminent researchers who together will make up the Scientific Council of the European Research Council (ERC), a European-level funding organisation for fundamental research]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>El Banco de España presenta su monografía “Balanza de Pagos y Posición de</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=33]]></link>
					<description><![CDATA[ El Banco de España presenta hoy la edición de 2004 de su monografía anual sobre la Balanza de Pagos y la 
Posición de Inversión Internacional.]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>Los indicadores quincenales confirman una senda de transición de la economía vasca</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=34]]></link>
					<description><![CDATA[ La Dirección de Economía y Planificación del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco ha publicado los &amp;quot;Datos Quincenales sobre la Economía Vasca&amp;quot;]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>Innovaction - &apos;The fair of applied research&apos;, Italy</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=35]]></link>
					<description><![CDATA[ Innovaction, &amp;apos;The fair of applied research&amp;apos;, will take place in Udine, Italy, from 9 to11 February 2006.]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>Expertos en el campo de la innovación señalan algunas medidas para impulsar el desarrollo científico y la innovación en Europa.</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=36]]></link>
					<description><![CDATA[ Giovanni Dosi, Patrick Llerena y Mauro Sylos Labini apuntan en el informe que la principal debilidad del sistema europeo reside en la débil presencia europea en sectores intensivos en conocimiento y tecnología, (especialmente en tecnologías de la informac]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>El Eustat presenta la estadística de proyecciones de población para 2005</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=37]]></link>
					<description><![CDATA[ Una recuperación de la fecundidad y, sobre todo, un saldo migratorio positivo se conjugan para que se produzca un incremento de la población de la CAPV hasta el 2015]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>Baidu el &quot;buscador de internet chino&quot; sale a bolsa con fuerza incontenible</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=38]]></link>
					<description><![CDATA[ Baidu.com, &amp;quot;el Google de China&amp;quot; salió a bolsa el viernes. El debut en la bolsa ha sido sorprendente con un incremento de un 354 por ciento en su valor]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>La catástrofe del Katrina fue prevista y anunciada en 2001</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=40]]></link>
					<description><![CDATA[ &amp;quot;Si se produjera un gran huracán que afectara a Nueva Orleans, la ciudad quedaría sumergida bajo seis metros de agua con miles de pérdidas humanas...&amp;quot;. Extracto del artículo de Mark Fischetti publicado en &amp;quot;Investigación y Ciencia&amp;quot; en Dic 2001.]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>U.S. Tech Industry Adds 190,000 Jobs over 18 Month Span</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=41]]></link>
					<description><![CDATA[ A midyear analysis of employment data through June 2005 shows the tech sector dding jobs steadily. Data collected by the U.S. Bureau of Labor Statistics indicate that the tech sector has generated a net increase in jobs for five consecutive months.]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>Nordic countries and East Asian tigers top the rankings in the World Economic Forum&apos;s 2005 competitiveness rankings</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=42]]></link>
					<description><![CDATA[ Finland remains the most competitive economy in the world and tops the rankings for the third consecutive year in The Global Competitiveness Report 2005-2006, released by the World Economic Forum. The United States is in second position.]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>El Gobierno español incrementa en un 30% su partida presupuestaria en I+D</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=43]]></link>
					<description><![CDATA[ El incremento de la partida presupuestaria para I+D, una dotación de 6.700 millones de euros, es una excelente noticia en vista del baile de contradicciones de los últimos meses.]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>Sólo el 38 por ciento de los jóvenes pagaría más en favor del medio ambiente</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=44]]></link>
					<description><![CDATA[ Los porcentajes se recogen todos en un informe presentado por la Fundación Gas Natural tras realizar un estudio con 1.200 jóvenes españoles de entre 16 y 35 años.]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>Le chômage en hausse dans la zone euro à 8,6%</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=45]]></link>
					<description><![CDATA[ Le taux de chômage1 de la zone euro, corrigé des variations saisonnières, s’est élevé à 8,6% en août 2005,
contre 8,5% en juillet. Il était de 8,9% en août 2004. Le taux de chômage de l’UE254 a atteint 8,7% en août 2005,
contre 8,6% en juillet.]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>El Gobierno Español destina uno de cada cuatro euros dedicados a I+D a gasto militar</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=46]]></link>
					<description><![CDATA[ NAIDER. El mayor esfuerzo del Gobierno Central en I+D se ve lastrado por el aumento, aún mayor, de las partidas destinadas a inventar estrategias de guerra y destrucción de consecuencias conocidas por todos y padecidas siempre por los más desfavorecidos]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>La Comisión responde positivamente a la evaluación de sus programas de investigación</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=47]]></link>
					<description><![CDATA[ La Comisión ha respondido positivamente al informe de evaluación quinquenal de los programas marco de Investigación de la Unión Europea, aceptando los cuatro pincipales retos señalados.]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>Seis personas más acribilladas en la frontera de Europa</title>
					<link><![CDATA[ http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=48]]></link>
					<description><![CDATA[ NAIDER. La acción se enmarca en la imparable llegada de ciudadanos africanos huyendo de la miseria y a la que la UE opta por enfrentase con medidas exclusivamente represivas, de consecuencias irreparables e indignas de los principios del Proyecto Europeo.]]></description>
				</item>
		</channel>
	</rss>
